Dokumentation
| Verkaufsdokumentation | Details »» | |||
| Hanghaus H1 | ||||
| H1.AG | 5½-Zimmer Attika-Maisonette | Details »» | ***** | 1‘950‘000 |
| H1.OG | 4½-Zimmer Obergeschoss-Maisonette | Details »» | ***** | verkauft |
| H1.GG | 5½-Zimmer Garten-Maisonette | Details »» | ***** | 1‘360‘000 |
| H1.1 | Atelier | 70’000 | ||
| Einstellhalle H1, Parkplätze | 43’000 | |||
| Einstellhalle H1, Parkplätze "übergross" | 48’000 | |||
| Hanghaus H2 | ||||
| H2.AG | 5½-Zimmer Attika-Maisonette | Details »» | ***** | 1‘950‘000 |
| H2.OG | 4½-Zimmer Obergeschoss-Maisonette | Details »» | ***** | 1‘290‘000 |
| H2.GG | 5½-Zimmer Garten-Maisonette | Details »» | ***** | verkauft |
| H2.1 | Atelier | verkauft | ||
| Einstellhalle H2, Parkplätze | 43’000 | |||
| Einstellhalle H2, Parkplätze "übergross" | 48’000 | |||
| H1/H2 | alle Wohnungen Hanghäuser H1 und H2 | Details »» | ||
| Dorfhaus D1 | ||||
| D1.4 | 5½-Zimmer Attika | Details »» | ***** | 1‘690‘000 |
| D1.32 | 3½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | ***** | verkauft |
| D1.31 | 5½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | **** | verkauft |
| D1.22 | 3½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | **** | verkauft |
| D1.21 | 5½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | *** | 900’000 |
| D1.12 | 3½-Zimmer Gartenwohnung | Details »» | ** | verkauft |
| D1.11 | 5½-Zimmer Gartenwohnung | Details »» | * | 870’000 |
| D1.02 | Dispo | verkauft | ||
| D1.01 | Dispo | verkauft | ||
| Dorfhaus D2 | ||||
| D2.4 | 5½-Zimmer Attika | Details »» | ***** | 970’000 |
| D2.3 | 5½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | *** | 930’000 |
| D2.2 | 5½-Zimmer Etagenwohnung | Details »» | ** | verkauft |
| D2.1 | 4½-Zimmer Gartenwohnung | Details »» | * | 590’000 |
| D1/D2 | alle Wohnungen Dorfhäuser D1 und H2 | Details »» | ||
| Einstellhalle D1-D4, Parkplätze "übergross" | 38’000 | |||
| Einstellhalle D1-D4, Parkplätze "Standard" | 35’000 | |||
| Einstellhalle D1-D4, Motorradplätze | 3’000 | |||
| ***** traumhaft; freie Seesicht von Ost bis Südwest **** sehr gut ;ca. 3/4 Seesicht von Ost bis Südwest *** teilweise; ca. 1/2 Seesicht von Ost bis Südwest ** wenig; punktuelle Seesicht von Einzelstellen * keine Seesicht |
||||


